5,25 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-3 Werktage**
Wir haben Urlaub vom 13.12.2024 12:00 Uhr bis zum 02.01.2025 08:00 Uhr. Bestellungen die bis zum 13.12.2024 um 12:00 Uhr eingehen, werden sofort oder nach Zahlungseingang versendet. Der Shop bleibt geöffnet. Für Bestellungen die im Urlaubszeitraum eingehen, beginnen angegebene Lieferzeiten am 02.01.2025. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Bestellen Sie innerhalb der nächsten 1 Tage 2 Stunden und 42 Minuten damit die Bestellung morgen verschickt wird.
- Artikelnummer: 630695-S
- Artikelzustand: neu
- Versandgewicht: 0.01 kg
Ring Schlauchhülse für den Gewebeschlauch vom Keramikventil zum Aufschäumer... mehr
Ring Schlauchhülse für den Gewebeschlauch
vom Keramikventil zum Aufschäumer
- Siemens Ersatzteil 00630695
Dieser Ring sichert den Schlauch 3,5 x 6,7mm Ersatzteil 630786
und wird zwischen Kupplung des Aufschäumers und Keramikventil eingesetzt.
Die alte Version Ringe bestand aus 2 Teilen.
Dieser Ring ist die neue Version.
Passend zu:
Modell | E-Nummer | FD-Nummer |
---|---|---|
EQ.5 | TE501501DE/08 | 9406 bis 9503 |
EQ.5 | TE501501DE/09 | 9504 bis 9506 |
EQ.5 | TE501501DE/10 | 9507 bis 9703 |
EQ.5 | TE501505DE/08 | 9405 bis 9503 |
EQ.5 | TE501505DE/09 | 9502 bis 9506 |
EQ.5 | TE501505DE/10 | 9507 bis 9704 |
EQ.5 | TE502506DE/08 | 9408 bis 9502 |
EQ.5 | TE502506DE/09 | 0000 bis 0000 |
EQ.5 | TE502506DE/10 | 9508 bis 9701 |
EQ.5 | TE503501DE/15 | 9405 bis 9503 |
EQ.5 | TE503501DE/16 | 9504 bis 9504 |
EQ.5 | TE503509DE/15 | 9405 bis 9503 |
EQ.5 | TE503509DE/16 | 0000 bis 0000 |
EQ.5 | TE503521DE/15 | 9405 bis 9405 |
EQ.5 | TE503N01DE/15 | 0000 bis 0000 |
EQ.5 | TE503N01DE/16 | 0000 bis 0000 |
EQ.5 | TE506501DE/15 | 9406 bis 9412 |
EQ.5 | TE506509DE/15 | 9409 bis 9412 |
EQ.5 | TE506519DE/15 | 9405 bis 9409 |
EQ.5 | TE506F09DE/15 | 9407 bis 9412 |
EQ.5 | TE506M09DE/15 | 9408 bis 9408 |
EQ.5 | TE509501DE/15 | 9510 bis 9510 |
EQ.5 | TE509501DE/17 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE603501DE/01 | 9406 bis 9411 |
EQ.6 | TE603501DE/02 | 9411 bis 9412 |
EQ.6 | TE603501DE/03 | 9412 bis 9503 |
EQ.6 | TE603501DE/04 | 9504 bis 9506 |
EQ.6 | TE603501DE/05 | 9507 bis 9510 |
EQ.6 | TE603501DE/07 | 9511 bis 9603 |
EQ.6 | TE603501DE/08 | 9604 bis 9609 |
EQ.6 | TE603501DE/09 | 9607 bis 9802 |
EQ.6 | TE604509DE/05 | 9507 bis 9509 |
EQ.6 | TE604509DE/07 | 9511 bis 9608 |
EQ.6 | TE604509DE/09 | 9609 bis 9801 |
EQ.6 | TE604509DE/10 | 9612 bis 9612 |
EQ.6 | TE605509DE/02 | 9412 bis 9412 |
EQ.6 | TE605509DE/03 | 9502 bis 9502 |
EQ.6 | TE605509DE/04 | 9505 bis 9505 |
EQ.6 | TE605509DE/05 | 9508 bis 9509 |
EQ.6 | TE605509DE/07 | 9512 bis 9606 |
EQ.6 | TE605509DE/09 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE607503DE/01 | 9407 bis 9411 |
EQ.6 | TE607503DE/02 | 9411 bis 9412 |
EQ.6 | TE607503DE/03 | 9501 bis 9503 |
EQ.6 | TE607503DE/04 | 9504 bis 9506 |
EQ.6 | TE607503DE/05 | 9507 bis 9511 |
EQ.6 | TE607503DE/07 | 9511 bis 9606 |
EQ.6 | TE607F03DE/01 | 9407 bis 9411 |
EQ.6 | TE607F03DE/02 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE607F03DE/03 | 9412 bis 9502 |
EQ.6 | TE607F03DE/04 | 9502 bis 9506 |
EQ.6 | TE607F03DE/05 | 9507 bis 9510 |
EQ.6 | TE607F03DE/07 | 9511 bis 9604 |
EQ.6 | TE613501DE/07 | 9603 bis 9603 |
EQ.6 | TE613501DE/08 | 9604 bis 9608 |
EQ.6 | TE613501DE/09 | 9609 bis 9710 |
EQ.6 | TE615509DE/07 | 9605 bis 9608 |
EQ.6 | TE615509DE/09 | 9709 bis 9709 |
EQ.6 | TE617503DE/07 | 9603 bis 9608 |
EQ.6 | TE617503DE/09 | 9609 bis 9803 |
EQ.6 | TE651509DE/10 | 9710 bis 9804 |
EQ.6 | TE653501DE/10 | 9707 bis 9804 |
EQ.6 | TE653501DE/11 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE653508DE/10 | 9703 bis 9703 |
EQ.6 | TE653508DE/11 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE654509DE/10 | 9709 bis 9803 |
EQ.6 | TE654509DE/11 | 9709 bis 9803 |
EQ.6 | TE655509DE/10 | 9708 bis 9803 |
EQ.6 | TE657503DE/10 | 9707 bis 9804 |
EQ.6 | TE657503DE/11 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE657509DE/10 | 9712 bis 9804 |
EQ.6 | TE657F03DE/10 | 9707 bis 9803 |
EQ.6 | TE657F03DE/11 | 0000 bis 0000 |
EQ.6 | TE657F09DE/10 | 9803 bis 9804 |
EQ.6 | TE657F09DE/11 | 0000 bis 0000 |
EQ.7 | TE712501DE/01 | 9310 bis 9406 |
EQ.7 | TE712501DE/02 | 9406 bis 9510 |
EQ.7 | TE712501DE/03 | 9509 bis 9511 |
EQ.7 | TE712501DE/04 | 0000 bis 0000 |
EQ.7 | TE717509DE/01 | 9310 bis 9312 |
EQ.7 | TE717509DE/02 | 0000 bis 0000 |
EQ.8 | TE803509DE/01 | 9303 bis 9403 |
EQ.8 | TE803509DE/03 | 9404 bis 9405 |
EQ.8 | TE803509DE/04 | 9406 bis 9408 |
EQ.8 | TE803509DE/05 | 9408 bis 9509 |
EQ.8 | TE803509DE/06 | 9510 bis 9511 |
EQ.8 | TE803509DE/08 | 9511 bis 9605 |
EQ.8 | TE803509DE/09 | 9609 bis 9706 |
EQ.8 | TE806501DE/01 | 9307 bis 9312 |
EQ.8 | TE806501DE/03 | 9405 bis 9407 |
EQ.8 | TE806501DE/04 | 9408 bis 9510 |
EQ.8 | TE806501DE/06 | 0000 bis 0000 |
EQ.8 | TE806501DE/08 | 9511 bis 9604 |
EQ.8 | TE806501DE/09 | 9611 bis 9611 |
EQ.8 | TE809501DE/01 | 9303 bis 9401 |
EQ.8 | TE809501DE/03 | 9404 bis 9407 |
EQ.8 | TE809501DE/04 | 9408 bis 9508 |
EQ.8 | TE809501DE/06 | 0000 bis 0000 |
EQ.8 | TE809501DE/08 | 9511 bis 9512 |
EQ.8 | TE809511DE/02 | 9404 bis 9404 |
EQ.8 | TE809F01DE/01 | 9307 bis 9312 |
EQ.8 | TE809F01DE/03 | 9405 bis 9405 |
EQ.8 | TE809F01DE/04 | 9408 bis 9501 |
EQ.8 | TE809F01DE/06 | 0000 bis 0000 |
Mehr Infos:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ring Schlauchhülse am Schlauch Keramikventil zum Aufschäumer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen